Saltar al contenido

Resultados de la quiniela del 20/11/2026

Los 20 premios de cada sorteo, del 1° (la cabeza) al 20°, de todas las loterías.

Nocturna · 21:00 hs

Ayer, viernes 20 de noviembre · 10 de 11 loterías con extracto

Quiniela de la Ciudad

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 6401
  2. 2° 9126
  3. 3° 0902
  4. 4° 3544
  5. 5° 9619
  6. 6° 5918
  7. 7° 7334
  8. 8° 4769
  9. 9° 6640
  10. 10° 4953
  11. 11° 9974
  12. 12° 8714
  13. 13° 8125
  14. 14° 4778
  15. 15° 3171
  16. 16° 8471
  17. 17° 6046
  18. 18° 1602
  19. 19° 0744
  20. 20° 2106

Quiniela de Buenos Aires

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 6282
  2. 2° 7096
  3. 3° 0380
  4. 4° 9301
  5. 5° 9331
  6. 6° 3384
  7. 7° 1404
  8. 8° 4945
  9. 9° 8089
  10. 10° 2146
  11. 11° 7320
  12. 12° 0866
  13. 13° 3765
  14. 14° 8331
  15. 15° 4418
  16. 16° 8689
  17. 17° 4515
  18. 18° 9566
  19. 19° 8280
  20. 20° 2588

Quiniela de Córdoba

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 0508
  2. 2° 0185
  3. 3° 1789
  4. 4° 2301
  5. 5° 2048
  6. 6° 9210
  7. 7° 7357
  8. 8° 4563
  9. 9° 4415
  10. 10° 6347
  11. 11° 6118
  12. 12° 4220
  13. 13° 9126
  14. 14° 2637
  15. 15° 4142
  16. 16° 8697
  17. 17° 5289
  18. 18° 4948
  19. 19° 2208
  20. 20° 1579

Quiniela de Santa Fe

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 3876
  2. 2° 0556
  3. 3° 7974
  4. 4° 6181
  5. 5° 3623
  6. 6° 0043
  7. 7° 9987
  8. 8° 5337
  9. 9° 7922
  10. 10° 6013
  11. 11° 6986
  12. 12° 0537
  13. 13° 6167
  14. 14° 7146
  15. 15° 7780
  16. 16° 9849
  17. 17° 4421
  18. 18° 2087
  19. 19° 5672
  20. 20° 8029

Tómbola de Entre Ríos

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 7133
  2. 2° 7444
  3. 3° 8181
  4. 4° 0833
  5. 5° 7520
  6. 6° 5766
  7. 7° 8773
  8. 8° 9145
  9. 9° 2952
  10. 10° 3439
  11. 11° 6052
  12. 12° 5599
  13. 13° 4733
  14. 14° 5306
  15. 15° 8159
  16. 16° 0732
  17. 17° 9261
  18. 18° 6540
  19. 19° 5714
  20. 20° 1670

Quiniela de Mendoza

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 2264
  2. 2° 5576
  3. 3° 1150
  4. 4° 9175
  5. 5° 4892
  6. 6° 1493
  7. 7° 9077
  8. 8° 4276
  9. 9° 7366
  10. 10° 2032
  11. 11° 4241
  12. 12° 1442
  13. 13° 8558
  14. 14° 8589
  15. 15° 4897
  16. 16° 4685
  17. 17° 6182
  18. 18° 7489
  19. 19° 3982
  20. 20° 6432

Quiniela de Corrientes

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 4382
  2. 2° 5194
  3. 3° 0765
  4. 4° 5491
  5. 5° 3119
  6. 6° 5920
  7. 7° 5900
  8. 8° 9446
  9. 9° 3889
  10. 10° 7631
  11. 11° 6454
  12. 12° 9145
  13. 13° 1917
  14. 14° 0697
  15. 15° 1415
  16. 16° 7614
  17. 17° 5986
  18. 18° 8724
  19. 19° 3331
  20. 20° 0249

Quiniela de Misiones

Nocturna · 21:15 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 5605
  2. 2° 2034
  3. 3° 4482
  4. 4° 8854
  5. 5° 8450
  6. 6° 8515
  7. 7° 5172
  8. 8° 6391
  9. 9° 8096
  10. 10° 4161
  11. 11° 5539
  12. 12° 1779
  13. 13° 5814
  14. 14° 1072
  15. 15° 7252
  16. 16° 5944
  17. 17° 6393
  18. 18° 3813
  19. 19° 7533
  20. 20° 5617

Quiniela de Neuquén

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 3153
  2. 2° 8989
  3. 3° 2648
  4. 4° 5623
  5. 5° 8340
  6. 6° 9374
  7. 7° 5309
  8. 8° 7261
  9. 9° 3868
  10. 10° 9565
  11. 11° 1981
  12. 12° 0318
  13. 13° 1442
  14. 14° 1345
  15. 15° 7963
  16. 16° 0195
  17. 17° 8100
  18. 18° 8012
  19. 19° 3493
  20. 20° 8678

Quiniela de Río Negro

Nocturna · 21:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 7870
  2. 2° 5593
  3. 3° 8411
  4. 4° 7758
  5. 5° 2303
  6. 6° 5737
  7. 7° 0728
  8. 8° 7762
  9. 9° 3383
  10. 10° 4762
  11. 11° 9441
  12. 12° 7476
  13. 13° 2360
  14. 14° 6918
  15. 15° 7003
  16. 16° 3901
  17. 17° 0833
  18. 18° 1834
  19. 19° 2353
  20. 20° 0405

Nocturna en otro horario

Quiniela de Tucumán

Nocturna · 22:00 hsEstado: Confirmado
  1. 1° cabeza 0079
  2. 2° 6109
  3. 3° 7502
  4. 4° 2620
  5. 5° 7014
  6. 6° 5015
  7. 7° 6637
  8. 8° 0044
  9. 9° 2431
  10. 10° 7337
  11. 11° 4346
  12. 12° 2194
  13. 13° 0866
  14. 14° 5158
  15. 15° 4582
  16. 16° 6118
  17. 17° 0161
  18. 18° 5610
  19. 19° 0520
  20. 20° 2679

Resultados de la quiniela del 20/11/2026: consultá tu jugada

Acá tenés los extractos de la quiniela del viernes, 20 de noviembre de 2026 y el histórico de sorteos. En Quiniela Segura publicamos los extractos de las principales loterías argentinas apenas se confirma cada sorteo: Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y el resto de las provincias, ordenados y pensados para el celular.

¿Cómo consultar los resultados en Quiniela Segura?

Arriba tenés los filtros para encontrar tu extracto rápido:

  • Elegí la lotería: si querés ver solo la Quiniela de la Ciudad, la de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe u otra provincia, usá el selector.
  • Elegí la fecha: ¿querés revisar si tu jugada de ayer salió premiada? Con las flechas, los atajos Hoy/Ayer o el selector de fechas navegás el histórico de sorteos.
  • Elegí el turno: La Previa, Primera, Matutina, Vespertina o Nocturna; con “Todos” ves el día completo de cada lotería.
  • Actualización automática: en los resultados del día la página se actualiza sola a medida que salen los extractos, del 1° (la cabeza) al 20° premio.

¿Cómo leer el extracto?

Cada sorteo tiene 20 premios de 4 cifras. Si jugaste a la cabeza, mirá solo el 1° premio; a los 5, a los 10 o a los 20, tu número tiene que salir entre esas posiciones. Para 2 cifras se toman las dos últimas del número sorteado (las que ves resaltadas) y para 3 cifras, las tres últimas. Cuánto paga cada alcance está en la tabla de pagos.

Horarios de los sorteos

La mayoría de las loterías sortea de lunes a sábado: La Previa (10:15), Primera (12:00), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00). Tucumán y Misiones tienen horarios propios, y Entre Ríos suma La Turista a las 22:15. Los domingos y feriados no hay sorteos.

Si jugaste con nosotros, tu jugada se liquida sola cuando se confirma el extracto oficial: el premio se acredita en tu saldo y lo ves en Mis jugadas. En Quiniela Segura, la transparencia y la agilidad son la regla. ¡Buena suerte!